―Ž28N49ú@æ1ß1úÚ | |||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v |
åäå | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | @ | 12 |
kHÆå | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | @ | 1 |
i5ņR[hj | |||||||||||||
[å]âē|Ō{ | |||||||||||||
[H]erCaõCŽ ā|gc | |||||||||||||
ĪņÛÅFyåzđäCŌ{ | |||||||||||||
@@@ | |||||||||||||
―Ž28N410ú@æ1ß2úÚ | |||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v |
kHÆå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | 0 |
åäå | 1 | 0 | 5 | 2 | 3~ | 0 | 2 | 3 | ~ | @ | @ | @ | 11 |
i5ņR[hj | |||||||||||||
[H]ËžCŊi|gc | |||||||||||||
[å]nę|Ō{ | |||||||||||||
ĪOÛÅFyåzž{ | |||||||||||||
Ī{ÛÅFyåzž{ | |||||||||||||
@@ | |||||||||||||
―Ž28N423ú@æ3ß1úÚ | |||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v |
åäå | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | @ | @ | @ | @ | @ | 9 |
kå | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | @ | @ | 2 |
i7ņR[hj | |||||||||||||
[å]âēCîŅc|Ō{ | |||||||||||||
[]īûCRzC{|āx | |||||||||||||
ĪņÛÅFyåzßc2CŌ{yzÎāV | |||||||||||||
ĪOÛÅFyzĩī | |||||||||||||
Ī{ÛÅFyåzž{CéØiŦj | |||||||||||||
@@ | |||||||||||||
―Ž28N424ú@æ3ß2úÚ | |||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v |
kå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | @ | @ | @ | 2 |
åäå | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ | @ | @ | @ | 3 |
[]JûCīûCcš|āx | |||||||||||||
[å]nęCîŅc|Ō{ | |||||||||||||
ĪņÛÅFyåzŌ{yzĩī | |||||||||||||
ĪOÛÅFyåzđä | |||||||||||||
@ | |||||||||||||
―Ž28N53ú@æ4ß1úÚ | |||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v |
åäå | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | @ | @ | @ | @ | @ | 9 |
{éģįå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | @ | @ | 0 |
i7ņR[hj | |||||||||||||
[å]âēCÉgCåÖ|Ō{Cįt | |||||||||||||
[{]ĄCOė|nÓC{ | |||||||||||||
ĪņÛÅFyåzéØiŦjCŌ{CS | |||||||||||||
Ī{ÛÅFyåzž{ | |||||||||||||
@ | |||||||||||||
―Ž28N55ú@æ4ß2úÚ | |||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v |
{éģįå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
åäå | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2~ | 7 |
i7ņR[hj | |||||||||||||
[{]ēĄCÜ\Cžš|nÓ | |||||||||||||
[å]nęCåÖCrØ|Ō{Cįt | |||||||||||||
ĪņÛÅFyåz]y{zįti§j | |||||||||||||
ĪOÛÅFyåz―Ã | |||||||||||||
@ | |||||||||||||
―Ž28N514ú@æ6ß1úÚ | |||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v |
åäå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | @ | @ | 4 |
kw@å | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | @ | @ | 2 |
i·10ņ^CuCNj | |||||||||||||
[å]nęCrØCåÖCîŅc|Ō{ | |||||||||||||
[w]éØÉ|nÓiãÄj | |||||||||||||
ĪņÛÅFyåzßc | |||||||||||||
@ | |||||||||||||
―Ž28N515ú@æ6ß2úÚ | |||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v |
kw@å | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | 1 |
åäå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | 0 |
[w]ÄCéØÉ|éØiãÄj | |||||||||||||
[å]âēCrØ|Ō{Cįt | |||||||||||||
@ | |||||||||||||
―Ž28N516ú@æ6ß3úÚ | |||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v |
åäå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | 0 |
kw@å | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | 1 |
[w]éØÉ|nÓiãÄj | |||||||||||||
[å]îŅc|Ō{ | |||||||||||||
ĪņÛÅFyåzŌ{ | |||||||||||||
@ | |||||||||||||
―Ž28N521ú@æ7ß1úÚ | |||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v |
kå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | @ | 1 |
åäå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | 0 |
i·11ņ^CuCNj | |||||||||||||
[]éÔ|·â | |||||||||||||
[å]âē|Ō{ | |||||||||||||
ĪņÛÅFyåz]yzÎË | |||||||||||||
@ | |||||||||||||
―Ž28N522ú@æ7ß2úÚ | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v | |
åäå | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | 2 |
kå | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ~ | @ | @ | @ | 5 |
[]ŠØCRCoûCÃXCå|·âCgė | |||||||||||||
[å]îŅcCrØ|Ō{Cįt | |||||||||||||
ĪņÛÅFyzóĀC}äC[] | |||||||||||||
Ī{ÛÅFyåz]yzcCí{ | |||||||||||||
@ |
@@@@@ | åäå | å | w@å | kå | Hå | {ģå | | | _ | Ķ |
åäå | @ | 0-1 2-5 |
4-2 0-1 0-1 |
9-2 3-2 |
12-1 11-0 |
9-0 7-0 |
7 | 4 | 3 | .636 |
kå | 1-0 5-2 |
@ | 3-0 4-0 |
5-0 4-2 |
15-1 10-2 |
8-0 4-0 |
10 | 0 | 5 | 1.00 |
kw@å | 2-4 1-0 1-0 |
0-3 0-4 |
@ | 9-1 0-6 7-2 |
3-1 2-1 |
3-0 5-4 |
8 | 4 | 3 | .666 |
kå | 2-9 2-3 |
0-5 2-4 |
1-9 6-0 2-7 |
@ | 0-3 1-3 |
5-1 3-1 |
3 | 8 | 1 | .273 |
kHÆå | 1-12 0-11 |
1-15 2-10 |
1-3 1-2 |
3-0 3-1 |
@ | 1-6 6-5 8-9 |
3 | 8 | 1 | .273 |
{éģįå | 0-9 0-7 |
0-8 0-4 |
0-3 4-5 |
1-5 1-3 |
6-1 5-6 9-8 |
@ | 2 | 9 | 1 | .182 |
―Ž28NxtG[Oí\ēIč | ||||
yÅ―{ÛÅÜz |
ž{ ūY | i4Nj |
kC |
3{ |
yÅ―ÛÜz |
đä ― | i2Nj |
s―w |
9Û |
yÅDGVlÜz |
ö Sã | i2Nj |
s§ā |
@ |
yxXgiCz | ||||
ßč |
Ō{ Eũ | i2Nj |
kC |
|
ęÛč |
S Ũũ | i2Nj |
é |
|