@@@@@ | åäå | å | w@å | {³å | Hå | kå | | | _ | Ź |
åäå | @ | 2-3 2-3 |
2-1 8-7 |
8-1 8-0 |
10-2 5-1 |
0-1 5-0 5-3 |
8 | 3 | 4 | 2Ź |
kå | 3-2 3-2 |
@ |
3-5 8-1 8-1 |
10-0 7-1 |
1-0 5-1 |
12-0 11-0 |
10 | 1 | 4 | D |
kw@å | 1-2 7-8 |
5-3 1-8 1-8 |
@ | 12-0 4-1 |
0-1 1-0 10-4 |
9-2 5-7 8-1 |
7 | 6 | 3 | 3Ź |
{é³ēå | 1-8 0-8 |
0-10 1-7 |
0-12 1-4 |
@ | 2-3 5-1 2-4 |
2-3 3-4 |
1 | 10 | 0 | 6Ź |
kHĘå | 2-10 1-5 |
0-1 1-5 |
1-0 0-1 4-10 |
3-2 1-5 4-2 |
@ | 1-10 6-5 2-15 |
4 | 9 | 1 | 5Ź |
kå | 1-0 0-5 3-5 |
0-12 0-11 |
2-9 7-5 1-8 |
3-2 4-3 |
10-1 5-6 15-2 |
@ | 6 | 7 | 2 | 4Ź |
½¬27N91ś@ę1ß1śŚ | |||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v |
åäå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | @ | 0 |
kå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ~ | 0 | 0 | @ | 1 |
[å]nź|Ņ{ | |||||||||||||
[]“ūCRzCcŗ|ąx | |||||||||||||
¤ńŪÅFyzµ“ | |||||||||||||
@@@ | |||||||||||||
½¬27N92ś@ę1ß2śŚ | |||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v |
kå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | 0 |
åäå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ~ | @ | @ | @ | 5 |
[]qŖCJūCRzCcŗCgąV|ąx | |||||||||||||
[å]ā²CeY|Ņ{ | |||||||||||||
¤ńŪÅFyåz¹ä | |||||||||||||
@@ | |||||||||||||
½¬27N93ś@ę1ß3śŚ | |||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v |
åäå | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | @ | @ | @ | 5 |
kå | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ~ | @ | @ | @ | 3 |
[]qŖCcŗCJūC“ū|ąx | |||||||||||||
[å]eYCnź|Ņ{ | |||||||||||||
¤ńŪÅFyåzöyz | |||||||||||||
¤OŪÅFyåz½Ć | |||||||||||||
@@ | |||||||||||||
½¬27N95ś@ę2ß1śŚ | |||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v |
åäå | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | @ | @ | @ | @ | @ | 10 |
kHĘå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | @ | @ | @ | @ | @ | 2 |
i7ńR[hj | |||||||||||||
[å]ā²|Ņ{Cēt | |||||||||||||
[H]enCāV”CFźCŲŗ|˶ | |||||||||||||
¤ńŪÅFyåzöC½ĆyHz˶ | |||||||||||||
¤{ŪÅFyåz¹ä | |||||||||||||
@@ | |||||||||||||
½¬27N96ś@ę2ß2śŚ | |||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v |
kHĘå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | @ | @ | @ | 1 |
åäå | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ~ | @ | @ | @ | 5 |
[H]enC¬ŃCāV”CTR|gc | |||||||||||||
[å]nź|Ņ{ | |||||||||||||
@ | |||||||||||||
½¬27N919ś@ę4ß1śŚ | |||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v |
åäå | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | @ | @ | @ | @ | 8 |
{é³ēå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | @ | @ | @ | @ | 1 |
i8ńR[hj | |||||||||||||
[å]F“|Ņ{ | |||||||||||||
[{]²”CÜ\C”|ŃcCŗä | |||||||||||||
¤ńŪÅFyåzģy{zĪģ | |||||||||||||
¤{ŪÅFyåz½ĆCŅ{ | |||||||||||||
@ | |||||||||||||
½¬27N920ś@ę4ß2śŚ | |||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v |
{é³ēå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
åäå | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | ~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2~ | 8 |
i7ńR[hj | |||||||||||||
[{]²XŲC”|ŗäCŃc | |||||||||||||
[å]ā²CeY|Ņ{COY | |||||||||||||
¤ńŪÅFyåz¼{ | |||||||||||||
¤OŪÅFyåzģ | |||||||||||||
@ | |||||||||||||
½¬27N927ś@ę5ß1śŚ | |||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v |
åäå | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | 2 |
kw@å | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | 1 |
[å]F“|Ņ{ | |||||||||||||
[w]éŲÉ|ģŌ | |||||||||||||
¤ńŪÅFyåzßcCŅ{ | |||||||||||||
@ | |||||||||||||
½¬27N928ś@ę5ß2śŚ | |||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v |
kw@å | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | @ | @ | @ | 7 |
åäå | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2~ | @ | @ | @ | 8 |
[w]{cCÄCéŲÉ|ģŌ | |||||||||||||
[]nźCā²CeY|Ņ{ | |||||||||||||
¤ńŪÅFyåzåā | |||||||||||||
¤OŪÅFyåzS | |||||||||||||
@ | |||||||||||||
½¬27N1010ś@ę7ß1śŚ | |||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v |
åäå | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | 2 |
kå | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ~ | @ | @ | @ | 3 |
[å]F“|Ņ{ | |||||||||||||
[]²”iDjCåCéŲCéŌ|·ā | |||||||||||||
¤ńŪÅFyåzåāC½ĆyzóĄ | |||||||||||||
¤{ŪÅFyzķ{ | |||||||||||||
@ | |||||||||||||
½¬27N1011ś@ę7ß2śŚ | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | v | |
kå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | @ | @ | @ | 3 |
åäå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | @ | @ | @ | 2 |
[]g½ģCåCéŌ|·ā | |||||||||||||
[å]nźCF“|Ņ{ | |||||||||||||
¤ńŪÅFyzäąVyåz¹ä | |||||||||||||
¤{ŪÅFyåz½Ć | |||||||||||||
@ |
½¬27NxHG[Oķ\²Ič | ||||
yÅŦÜz |
¼{ ¾Y | i3Nj |
kC |
.419 |
yŽÅ_Üz |
½Ć T÷ | i3Nj |
åäēp |
12Å_ |
yxXgiCz | ||||
č |
F“ l | i4Nj |
Äc |
2ńŚ |
źŪč |
åā qĘ | i3Nj |
ĀXRc |
2ńŚ |
OŪč |
¼{ ¾Y | i3Nj |
kC |
4ńŚ |
Oģč |
½Ć T÷ | i3Nj |
åäēp |
|