―Ž26N831ú@æ1ß1úÚ | ||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | v |
åäå | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | @ | @ | 7 |
{éģįå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | 0 |
[å]Fī|âCįt | ||||||||||||
[{]ēXØCOėiåjCė|éØCŅc | ||||||||||||
Ī{ÛÅFyåzåâCž{ | ||||||||||||
ĪOÛÅFyåzÞĮč | ||||||||||||
ĪņÛÅFyåzž{y{zįtC{{ | ||||||||||||
@@@ | ||||||||||||
―Ž26N91ú@æ1ß2úÚ | ||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | v |
{éģįå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | 0 |
åäå | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5~ | @ | @ | @ | 7 |
i8ņR[hj | ||||||||||||
[{]ĄCė|Ņc | ||||||||||||
[å]ėû|â | ||||||||||||
ĪņÛÅFyåzÞĮč2Cåâ | ||||||||||||
@@ | ||||||||||||
―Ž26N96ú@æ2ß1úÚ | ||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | v |
åäå | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | 8 |
kHÆå | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | @ | @ | 4 |
[å]FīCnę|âCįt | ||||||||||||
[H]erCėCėnCáķ|gc | ||||||||||||
Ī{ÛÅFyåzž{Cåâ | ||||||||||||
ĪOÛÅFyHzēĄiTjCéØiŦj | ||||||||||||
ĪņÛÅFyåzäCž{yHzēĄiTjCčR | ||||||||||||
@@ | ||||||||||||
―Ž26N97ú@æ2ß2úÚ | ||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | v |
kHÆå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | @ | 2 |
åäå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2~ | @ | 3 |
i·10ņ^CvCNj | ||||||||||||
[H]āVcCáķ|gc | ||||||||||||
[å]ėû|â | ||||||||||||
@ | ||||||||||||
―Ž26N914ú@æ3ß2úÚ | ||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | v |
åäå | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | @ | @ | @ | @ | 7 |
kå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | @ | @ | 0 |
i7ņR[hj | ||||||||||||
[å]ėûCī|âCįt | ||||||||||||
[]qŠCcš|Ox | ||||||||||||
ĪOÛÅFyåzž{ | ||||||||||||
ĪņÛÅFyåzž{Cåâ | ||||||||||||
@ | ||||||||||||
―Ž26N915ú@æ3ß3úÚ | ||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | v |
kå | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | 1 |
åäå | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ~ | @ | @ | 6 |
[]īûCõCcš|Ox | ||||||||||||
[å]eY|âCįt | ||||||||||||
ĪOÛÅFyåzÁĄ | ||||||||||||
ĪņÛÅFyzŽ | ||||||||||||
@ | ||||||||||||
―Ž26N927ú@æ5ß1úÚ | ||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | v |
åäå | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | 2 |
kå | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ~ | @ | @ | 4 |
[å]Fī|â | ||||||||||||
[]éÔCg―ė|įti`j | ||||||||||||
ĪņÛÅFyåzäyzâ{Cįti`j | ||||||||||||
@ | ||||||||||||
―Ž26N928ú@æ5ß2úÚ | ||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | v |
kå | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | @ | @ | 8 |
åäå | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ~ | @ | @ | 2 |
[]oûCCēĄiDj|įti`j | ||||||||||||
[å]ėûCnęCeY|â | ||||||||||||
ĪņÛÅFyzäāVAēĄiėjyåzäCÁĄiåj | ||||||||||||
@ | ||||||||||||
―Ž26N1011ú@æ7ß1úÚ | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | v | |
åäå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | 1 |
kw@å | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | 0 |
[å]Fī|â | ||||||||||||
[w]{c|ĩã | ||||||||||||
ĶFīCm[qbgm[BŽ | ||||||||||||
@ | ||||||||||||
―Ž26N1012ú@æ7ß2úÚ | ||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | v |
kw@å | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | @ | 5 |
åäå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | @ | 1 |
i·10ņ^CuCNj | ||||||||||||
[w]åR|ĩã | ||||||||||||
[å]eYCâē|â |
||||||||||||
ĪņÛÅFywzHĄ | ||||||||||||
ĪOÛÅFywzŽR | ||||||||||||
@ | ||||||||||||
―Ž26N1013ú@æ7ß3úÚ | ||||||||||||
@ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | v |
åäå | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | @ | @ | 1 |
kw@å | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ~ | @ | @ | 2 |
[å]Fī|â |
||||||||||||
[w]{c|ĩã |
||||||||||||
ĪņÛÅFyåzäywzŽėCR | ||||||||||||
@ |
@@@@@ | åäå | w@å | å | kå | Hå | {ģå | | | _ | Ķ |
åäå | @ | 1-0 1-5 1-2 |
2-4 2-8 |
7-0 6-1 |
8-4 3-2 |
7-0 7-0 |
7 | 4 | 3 | 0.636 |
kw@å | 0-1 5-1 2-1 |
@ | 0-7 1-6 |
3-4 3-1 10-0 |
4-3 9-1 |
3-0 1-0 |
8 | 4 | 4 | 0.667 |
kå | 4-2 8-2 |
7-0 6-1 |
@ | 8-0 12-0 |
9-3 9-1 |
3-0 5-1 |
10 | 0 | 5 | 1.000 |
kå | 0-7 1-6 |
4-3 1-3 0-10 |
0-8 0-12 |
@ | 1-5 2-1 9-4 |
8-6 1-3 2-1 |
5 | 8 | 2 | 0.385 |
kHÆå | 4-8 2-3 |
3-4 1-9 |
3-9 1-9 |
5-1 1-2 4-9 |
@ | 5-1 2-4 4-6 |
2 | 10 | 0 | 0.167 |
{éģįå | 0-7 0-7 |
0-3 0-1 |
0-3 1-5 |
6-8 3-1 1-2 |
1-5 4-2 6-4 |
@ | 3 | 9 | 1 | 0.250 |
―Ž26NxHG[Oí\ēIč | ||||
yxXgiCz | ||||
Vč |
ä V | i3Nj |
î |
2ņÚ |