平成21年4月27日 第2節1日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
東北大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
[仙]大森−永妻 | ||||||||||||
[東]阿部,森本,藤原−鈴木 | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】矢島【東】細川 | ||||||||||||
平成21年4月28日 第2節2日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
東北大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
仙台大 | 11 | 0 | 0 | 0 | × | 11 | ||||||
(5回コールド) | ||||||||||||
[東]江口,森本,藤原−鈴木 | ||||||||||||
[仙]三浦(泰)−永妻 | ||||||||||||
▽二塁打:【東】島崎 | ||||||||||||
▽三塁打:【仙】安田,須山 | ||||||||||||
▽本塁打:【仙】矢島 | ||||||||||||
平成21年5月2日 第3節1日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||
東北工業大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(7回コールド) | ||||||||||||
[仙]大森,圷−永妻 | ||||||||||||
[工]後藤,森,勅使瓦,遠藤−金子 | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】安田【工】阿部(塁) | ||||||||||||
▽本塁打:【仙】須山 | ||||||||||||
平成21年5月3日 第3節2日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
東北工業大 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
仙台大 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | × | 10 | ||||
(7回コールド) | ||||||||||||
[工]佐藤(秀),遠藤,森,勅使瓦−奥村 | ||||||||||||
[仙]三浦(泰),大越−永妻 | ||||||||||||
▽二塁打:【工】加藤(大),相沢【仙】佐藤(良),安田2,須山 | ||||||||||||
▽本塁打:【工】佐々木(英) | ||||||||||||
平成21年5月9日 第5節1日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
東北学院大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | ||
[学]阿部(博)−瀬川 | ||||||||||||
[仙]大森−永妻 | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】堀之内,安田,永妻 | ||||||||||||
平成21年5月10日 第5節2日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
東北学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1× | 5 |
[仙]三浦(泰)−永妻 | ||||||||||||
[学]伊藤(祐),岩松,菅野,阿部(博)−瀬川 | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】矢島,田上 | ||||||||||||
▽本塁打:【仙】安田,矢島 | ||||||||||||
平成21年5月11日 第5節3日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
東北学院大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1× | 5 | ||
[学]阿部(博),菅野,丹野−瀬川 | ||||||||||||
[仙]大森,三浦(正)−永妻 | ||||||||||||
▽二塁打:【学】谷津【仙】雨森 | ||||||||||||
▽本塁打:【仙】佐藤(雄) | ||||||||||||
平成21年5月16日 第6節1日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
東北福祉大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
仙台大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
[福]森山,柳沢−平野 | ||||||||||||
[仙]大森,三浦(正),圷−永妻,工藤 | ||||||||||||
▽二塁打:【福】舟田,佐藤(貴)【仙】高島 | ||||||||||||
平成21年5月17日 第6節2日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
東北福祉大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1× | 7 | |||
(7回コールド) | ||||||||||||
[仙]三浦(泰),圷−永妻 | ||||||||||||
[福]桑鶴−平野 | ||||||||||||
▽二塁打:【福】山田 | ||||||||||||
▽本塁打:【福】高橋(平),成松 | ||||||||||||
平成21年5月22日 第7節1日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | ||||||
宮城教育大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(5回コールド) | ||||||||||||
[仙]大森−永妻 | ||||||||||||
[宮]貝津,千葉−渡辺(優) | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】佐藤(良) | ||||||||||||
▽三塁打:【仙】矢島 | ||||||||||||
平成21年5月24日 第7節3日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
宮城教育大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 2 | ||
[宮]榊−笹 | ||||||||||||
[仙]三浦(泰)−永妻 | ||||||||||||
▽本塁打:【宮】吉岡 | ||||||||||||
福祉大 | 学院大 | 仙台大 | 東工大 | 東北大 | 宮教大 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
東北福祉大 | △3-3 ○5-3 ○6-5 |
○6-3 ○7-0 |
○1-0 ○11-1 |
○10-0 ○11-0 |
○8-1 ○9-0 |
10 | 0 | 1 | 5 | 優勝 | |
東北学院大 | △3-3 ●3-5 ●5-6 |
●2-3 ○5-4 ●4-5 |
○5-3 ○1-0 |
○9-0 ●1-2 ○6-1 |
○8-0 ○2-1 |
7 | 5 | 1 | 3 | 3 | |
仙台大 | ●3-6 ●0-7 |
○3-2 ●4-5 ○5-4 |
○9-0 ○10-3 |
○3-0 ○11-0 |
○10-0 ○2-1 |
8 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
東北工業大 | ●0-1 ●1-11 |
●3-5 ●0-1 |
●0-9 ●3-10 |
○9-5 ○8-1 |
△2-2 ●1-9 ○6-2 ○3-2 |
4 | 7 | 1 | 2 | 4 | |
東北大 | ●0-10 ●0-11 |
●0-9 ○2-1 ●1-6 |
●0-3 ●0-11 |
●5-9 ●1-8 |
●1-6 ●5-7 |
1 | 10 | 0 | 0 | 6 | |
宮城教育大 | ●1-8 ●0-9 |
●0-8 ●1-2 |
●0-10 ●1-2 |
△2-2 ○9-1 ●2-6 ●2-3 |
○6-1 ○7-5 |
3 | 8 | 1 | 1 | 5 |
平成21年度春季リーグ戦表彰選手 | ||||
【ベストナイン】 | ||||
外野手 |
高島 光紘 | (2年) |
尽誠学園 |
初 |
【最多打点賞】 |
矢島 健吾 | (3年) |
帝京 |
16打点 |
【最多盗塁賞】 | 高島 光紘 | (2年) | 尽誠学園 | 12盗塁 |