平成21年8月22日 第1節1日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
宮城教育大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
[仙]大森−増子 | ||||||||||||
[宮]貝津−笹 | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】増子【宮】笹 | ||||||||||||
▽三塁打:【仙】櫻井,須山 | ||||||||||||
平成21年8月24日 第1節3日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
宮城教育大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
仙台大 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 7 | ||
[宮]榊,千葉−笹 | ||||||||||||
[仙]三浦(泰),安井−増子 | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】高島,増子【宮】大内 | ||||||||||||
▽三塁打:【仙】高島 | ||||||||||||
▽本塁打:【仙】増子 | ||||||||||||
平成21年8月29日 第2節1日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | |||
東北大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(8回コールド) | ||||||||||||
[仙]大森−増子 | ||||||||||||
[東]藤原,森本,北村,遠藤,江口−佐久間 | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】佐藤(良),中島【東】島崎 | ||||||||||||
▽三塁打:【仙】雨森,須山 | ||||||||||||
平成21年8月30日 第2節2日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
東北大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
仙台大 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 9 | ||||
(7回コールド) | ||||||||||||
[東]岸,北村,遠藤−佐久間 | ||||||||||||
[仙]三浦(泰),圷−増子 | ||||||||||||
▽二塁打:【東】島崎【仙】雨森,安田 | ||||||||||||
▽三塁打:【仙】須山 | ||||||||||||
平成21年9月12日 第4節1日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
東北工業大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
(8回コールド) | ||||||||||||
[仙]大森−増子 | ||||||||||||
[工]後藤,菅原−赤間 | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】雨森 | ||||||||||||
▽三塁打:【仙】高島,安田 | ||||||||||||
平成21年9月13日 第4節2日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
東北工業大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
仙台大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 5 | ||
[工]勅使瓦,菅原,遠藤−赤間 | ||||||||||||
[仙]圷,安井−増子 | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】須山,雨森 | ||||||||||||
平成21年9月19日 第5節1日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
東北学院大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | × | 8 | ||
[仙]大森,安井,三浦(泰)−増子 | ||||||||||||
[学]阿部−瀬川 | ||||||||||||
▽二塁打:武田,佐々木 | ||||||||||||
▽三塁打:成瀬 | ||||||||||||
平成21年9月20日 第5節2日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
東北学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
[学]菅野−瀬川 | ||||||||||||
[仙]圷,大森−増子 | ||||||||||||
▽二塁打:【学】小森 | ||||||||||||
▽三塁打:【仙】中島 | ||||||||||||
平成21年10月3日 第7節1日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
東北福祉大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | ||
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
[福]森山,柳沢,石山−中谷 | ||||||||||||
[仙]大森,安井−増子,鈴木 | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】櫻井,雨森 | ||||||||||||
▽三塁打:【仙】安田 | ||||||||||||
平成21年10月4日 第7節2日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東北福祉大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | × | 5 | ||
[仙]圷,安井−増子 | ||||||||||||
[福]中根−中谷 | ||||||||||||
▽二塁打:【福】平野,山田 | ||||||||||||
※安田,リーグ史上初通算100安打記録達成 | ||||||||||||
福祉大 | 仙台大 | 学院大 | 東工大 | 宮教大 | 東北大 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
東北福祉大 | ○7-3 ○5-0 |
○5-2 ○6-1 |
○10-1 ○2-1 |
○10-0 ○10-0 |
○10-1 ○5-0 |
10 | 0 | 0 | 4 | 優勝 | |
仙台大 | ●3-7 ●0-5 |
●2-8 ●1-6 |
○8-1 ○5-2 |
○4-1 ○7-3 |
○9-0 ○9-1 |
6 | 4 | 0 | 3 | 3 | |
東北学院大 | ●2-5 ●1-6 |
○8-2 ○6-1 |
○9-0 ●1-6 ○4-0 |
○10-0 ●2-5 ○10-3 |
○1-0 ○8-1 |
8 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
東北工業大 | ●1-10 ●1-2 |
●1-8 ●2-5 |
●0-9 ○6-1 ●0-4 |
○8-1 ○7-0 |
○14-8 ○19-12 |
5 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
宮城教育大 | ●0-10 ●0-10 |
●1-4 ●3-7 |
●0-10 ○5-2 ●3-10 |
●1-8 ●0-7 |
○11-5 ●1-3 ○5-1 |
3 | 9 | 0 | 1 | 5 | |
東北大 | ●1-10 ●0-5 |
●0-9 ●1-9 |
●0-1 ●1-8 |
●8-14 ●12-19 |
●5-11 ○3-1 ●1-5 |
1 | 10 | 0 | 0 | 6 |
平成21年度秋季リーグ戦表彰選手 | ||||
【ベストナイン】 | ||||
捕手 |
増子 秀誠 | (2年) |
郡山 |
初 |
二野手 |
雨森 達也 | (3年) |
帝京 |
2回目 |
【最多盗塁賞】 | 櫻井 拓 | (4年) | 光星学院 | 7盗塁 |