平成20年9月1日 第1節1日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
東北工業大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
[仙]三浦(泰)−猪森 | ||||||||||||
[工]後藤,岡崎,遠藤,佐藤(秀)−星 | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】須山,安田2,梅津 | ||||||||||||
▽三塁打:【仙】中島 | ||||||||||||
平成20年9月2日 第1節2日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
東北工業大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
仙台大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | ||
[工]後藤,岡崎,遠藤−星 | ||||||||||||
[仙]三浦(正)−猪森 | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】安田3,須山 | ||||||||||||
※安田,1試合最多二塁打(3本)記録達成 | ||||||||||||
平成20年9月6日 第2節1日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | |||
宮城教育大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(8回コールド) | ||||||||||||
[仙]三浦(泰)−猪森 | ||||||||||||
[宮]長岐−笹 | ||||||||||||
▽二塁打:【宮】丹野(大) | ||||||||||||
▽三塁打:【仙】中島 | ||||||||||||
▽本塁打:【仙】矢島 | ||||||||||||
平成20年9月7日 第2節2日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
宮城教育大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
[宮]榊−笹 | ||||||||||||
[仙]三浦(正),圷−猪森 | ||||||||||||
平成20年9月8日 第2節3日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
宮城教育大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | × | 5 | ||
[宮]貝津,三品,岩谷−笹 | ||||||||||||
[仙]三浦(泰),大森−猪森 | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】安田 | ||||||||||||
平成20年9月13日 第3節1日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
東北学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
[仙]三浦(泰)−猪森 | ||||||||||||
[学]阿部(博)−瀬川 | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】中島 | ||||||||||||
平成20年9月14日 第3節2日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
東北学院大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
仙台大 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
[学]岩松,菅野−瀬川 | ||||||||||||
[仙]圷,三浦(正)−猪森 | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】安田 | ||||||||||||
平成20年9月15日 第3節3日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
東北学院大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
[学]阿部(博)−瀬川 | ||||||||||||
[仙]三浦(泰)−猪森 | ||||||||||||
▽二塁打:【学】小森 | ||||||||||||
平成20年9月20日 第4節1日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
東北大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
[仙]三浦(泰)−猪森 | ||||||||||||
[東]阿部(圭)−佐久間 | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】櫻井 | ||||||||||||
▽三塁打:【仙】中島 | ||||||||||||
▽本塁打:【仙】須山 | ||||||||||||
平成20年9月21日 第4節2日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
東北大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
仙台大 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | × | 7 | ||||
(7回コールド) | ||||||||||||
[東]遠藤,阿部(圭),森本−佐久間 | ||||||||||||
[仙]三浦(正),安井−猪森 | ||||||||||||
▽二塁打:【東】近松【仙】須山 | ||||||||||||
▽三塁打:【仙】櫻井 | ||||||||||||
平成20年9月27日 第5節2日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
東北福祉大 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
仙台大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
[福]森山,桑鶴−井上 | ||||||||||||
[仙]三浦(泰),三浦(正)−猪森 | ||||||||||||
▽二塁打:【福】谷【仙】高島,梅津,雨森 | ||||||||||||
平成20年9月28日 第5節3日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
東北福祉大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 3 | ||
[仙]三浦(正)−猪森 | ||||||||||||
[福]中根,菊川,桑鶴−井上 | ||||||||||||
▽二塁打:【福】坂下 | ||||||||||||
▽本塁打:【福】平野 | ||||||||||||
平成20年度秋季リーグ戦表彰選手 | ||||
【ベストナイン】 | ||||
三塁手 外野手 |
安田 尚三 梅津 拓也 |
(3年) (4年) |
尽誠学園高校 東北高校 |
3回目 初 |
【最高打率賞】 | ||||
安田 尚三 | (3年) | 尽誠学園高校 | 0.488 |
福祉大 | 仙台大 | 学院大 | 東工大 | 宮教大 | 東北大 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
東北福祉大 | ○6-1 ○3-2 |
○4-3 ○5-1 |
○2-1 ○4-3 |
○12-0 ○5-1 |
○6-0 ○8-1 |
10 | 0 | 5 | 優勝 | ||
仙台大 | ●1-6 ●2-3 |
○1-0 ●3-5 ●1-4 |
○6-2 ○3-0 |
○7-0 ●0-1 ○5-0 |
○5-3 ○7-0 |
7 | 5 | 3 | 3 | ||
東北学院大 | ●3-4 ●1-5 |
●0-1 ○5-3 ○4-1 |
○2-1 ○5-1 |
○7-0 ○7-1 |
○8-1 ○6-0 |
8 | 3 | 4 | 2 | ||
東北工業大 | ●1-2 ●3-4 |
●2-6 ●0-3 |
●1-2 ●1-5 |
○2-1 ○2-1 |
○2-0 ○6-5 |
4 | 6 | 2 | 4 | ||
宮城教育大 | ●0-12 ●1-5 |
●0-7 ○1-0 ●0-5 |
●0-7 ●1-7 |
●1-2 ●1-2 |
○4-2 ●4-5 ●1-2 |
2 | 10 | 0 | 6 | ||
東北大 | ●0-6 ●1-8 |
●3-5 ●0-7 |
●1-8 ●0-6 |
●0-2 ●5-6 |
●2-4 ○5-4 ○2-1 |
2 | 9 | 1 | 5 |