【日時】 【対戦相手】 【場所】 【時間】 【勝敗】 【得点】
2月28日   JR西日本 呉二河球場 10:00 1-5
3月02日   神奈川大学 神奈川大学野球場 13:00 5-3
3日   帝京大学 帝京大学野球場 13:00 11-10
4日   NTT東日本 NTT東日本野球場 13:00 1-4
5日   鷺宮製作所 鷺宮製作所野球場 13:00 0-6
6日   流通経済大学 流通経済大学野球場 13:00 11-3
8日   関東学院大学 関東学院大学野球場 13:00 5-3
9日   國學院大学 國學院大学野球場 10:00 1-2
10日   駒澤大学 駒澤大学野球場 13:00 雨天中止 -
11日   法政大学 法政大学野球場 13:00 0-1
12日   東洋大学 東洋大学野球場 13:00 0-4
14日   筑波大学 筑波大学野球場 13:00 雨天中止 -
15日   白鴎大学 白鴎大学球場 12:30 2-7
16日   JR東日本 JR東日本野球場 10:00 5-4
20日   バイタルネット 七十七銀行野球場  13:00 6-4
23日   JR東日本東北 JR利府球場 10:00 4-5
        13:00 0-4
25日   七十七銀行 七十七銀行野球場 12:30 3-3
26日   石巻専修大学 仙台大学野球場 10:00 7-4
    青森中央学院大学 仙台大学野球場 13:00 1-2
27日   きらやか銀行 仙台大学野球場 10:00 4-6
        13:00 2-8
29日   東日本国際大学 仙台大学野球場 13:00 4-1
31日   日本製紙石巻 石巻市民球場 10:30 1-5
4月01日   富士大学 富士大学野球場 13.:00 2-7
03日   日本大学工学部 仙台大学野球場 13:00 8-0
16日   ノースアジア大学 仙台大学野球場 13:00 0-4
17日   富士大学 仙台大学野球場 13.:00 -
26戦 12勝 13敗 1分
天候等により,予定変更される場合がございます.予めご了承下さい.
勝=○ 分け=△ 負=●