【日時】 【対戦相手】 【場所】 【時間】 【勝敗】 【得点】
2月28日   JR西日本 呉二河球場 10:00 1-1
3月04日   神奈川大学 神奈川大学野球場 13:00 0-0
5日   横浜商科大学゙ 横浜商科大学野球場 10:00 2-1
6日   帝京大学 帝京大学野球場 13:00 4-6
7日   日本通運 日本通運野球場 13:00 2-6
8日   筑波大学 筑波大学野球場 13:00 3-5
9日   國學院大学 國學院大学野球場 12:30 途中降雨 -
10日   東芝 東芝野球場 13:00 雨天中止 -
11日   駒澤大学 駒澤大学野球場 10:30 4-5
12日   日本体育大学 日体大健志台野球場 13:00 0-1
13日   鷺宮製作所 鷺宮製作所野球場 13:00 4-3
15日   流通経済大学 流通経済大学野球場 13:00 4-3
16日   JR東日本 JR東日本野球場 10:00 0-0
17日   白鴎大学 清原球場 12:00 5-3
22日   バイタルネット 七十七銀行野球場  12:00 0-2
24日   日本大学工学部 仙台大学野球場 13:00 6-0
26日   七十七銀行 七十七銀行野球場 10:30 1-2
28日   JR東日本東北 JR利府球場 10:30 0-6
29日   青森中央学院大学 仙台大学野球場 12:00 3-0
30日   石巻専修大学 仙台大学野球場 11:30 2-0
4月02日   富士大学 富士大学野球場 13.:00 雨天中止 -
3日   東日本国際大学 仙台大学野球場 13:00 6-0
5日   きらやか銀行 仙台大学野球場 11:00 雨天中止 -
12日   富士大学 富士大学野球場 13:00 0-2
20戦 8勝 9敗 3分
天候等により,予定変更される場合がございます.予めご了承下さい.
勝=○ 分け=△ 負=●