第1日目▽1回戦 平成27年10月24日 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
石巻専修大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
[仙]岩佐−千葉 | ||||||||||||
[石]押野,只野,佐山−粉川 | ||||||||||||
▽二塁打【仙】大坂,松本 | ||||||||||||
▽三塁打【仙】郡 | ||||||||||||
第1日目▽2回戦 平成27年10月24日 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
ノースアジア大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
[仙]熊原−辻本,千葉 | ||||||||||||
[ノ]畠山,木村−石井 | ||||||||||||
第2日目▽準決勝 平成27年10月25日 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
富士大 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(7回コールド) | ||||||||||||
[富]小野,夏井−小林 | ||||||||||||
[仙]馬場,岩佐,熊原−千葉 | ||||||||||||
▽二塁打【富】三浦,佐藤【仙】白川 | ||||||||||||
[富]谷,村上,鈴木,夏井−小林,冨里 | ||||||||||||
[仙]影浦,馬場−三浦 | ||||||||||||
▽二塁打【仙】大坂,三浦,薄井【富】久保 | ||||||||||||
◎最優秀選手賞 大坂 智哉 (3年) 青森山田 |