【日時】 【対戦相手】 【場所】 【時間】 【勝敗】 【得点】
3月05日   JR西日本 呉二河球場 10:00 1-1
6日   神奈川大学 神奈川大学野球場 13:00 0-0
7日   横浜商科大学゙ 横浜商科大学野球場 10:00 2-1
8日   帝京大学 帝京大学野球場 13:00 4-6
9日   日本通運 日本通運野球場 13:00 2-6
10日   筑波大学 筑波大学野球場 13:00 3-5
11日   國學院大学 國學院大学野球場 12:30 途中降雨 -
12日   東芝 東芝野球場 13:00 雨天中止 -
13日   駒澤大学 駒澤大学野球場 10:30 4-5
14日   日本体育大学 日体大健志台野球場 13:00 0-1
15日   鷺宮製作所 鷺宮製作所野球場 13:00 4-3
16日   流通経済大学 流通経済大学野球場 13:00 4-3
17日   JR東日本 JR東日本野球場 10:00 0-0
22日   白鴎大学 清原球場 12:00 5-3
24日   バイタルネット 七十七銀行野球場  12:00 0-2
27日   日本大学工学部 仙台大学野球場 13:00 6-0
28日   七十七銀行 七十七銀行野球場 10:30 1-2
29日   JR東日本東北 JR利府球場 10:30 0-6
30日   青森中央学院大学 仙台大学野球場 12:00 3-0
30日   石巻専修大学 仙台大学野球場 11:30 2-0
31日   富士大学 富士大学野球場 13.:00 雨天中止 -
4月02日   東日本国際大学 仙台大学野球場 13:00 6-0
3日   きらやか銀行 仙台大学野球場 11:00   -
6日   富士大学 富士大学野球場 13:00   -
21戦 6勝 12敗 3分
天候等により,予定変更される場合がございます.予めご了承下さい.
勝=○ 分け=△ 負=●