【日時】 【対戦相手】 【場所】 【時間】 【勝敗】 【得点】
7月14日   きらやか銀行 きらやか銀行野球場 11:00 1-3
21日   バイタルネット 柴田球場 13:00 2-4
30日   富士大学 富士大学野球場 13:00 8-6
8月03日   日本製紙石巻 河南球場 11:00 3-7
09日   筑波大学 名取市民球場 10:00 6-3
10日   日本大学工学部 名取市民球場 13:00 9-3
12日   常磐大学 柴田球場 10:00 5-3
14日   日本製紙石巻 河南球場 10:00 雨天中止 -
16日   中部学院大学 角田球場 10:00 3-4
  13:00 1-1
17日   JR東日本東北 JR利府球場 10:00 1-8
20日   東日本国際大学 名取市民球場 11:00 1-2
21日   七十七銀行 七十七銀行野球場 10:30 1-2
9月13日   JR東日本東北 JR利府球場 12:30 1-8
14日   JR東日本東北 JR利府球場 12:30 1-1
16日   きらやか銀行 きらやか銀行野球場 11:00 3-4
17日   バイタルネット 角田球場 11:00 1-5
勝=○ 分け=△ 負=●
16戦 4勝 10敗 2分
天候等により,予定変更される場合がございます.予めご了承下さい.