【日時】 【対戦相手】 【場所】 【時間】 【勝敗】 【得点】
3月 5日   鷺宮製作所 鷺宮製作所野球場 13:00 6-13
6日   明治大学 明治大学野球場 13:00 雨天中止 -
7日   白鴎大学 小山市民球場 10:00 1-2×
  13:30 17-1
8日   筑波大学 筑波大学野球場 10:00 2-1
  13:30 2-3
9日   立教大学 立教大学野球場 10:00 7-12
10日   法政大学 法政大学野球場 13:00 3-1
11日   駒澤大学 駒澤大学野球場 13:00 4-5
12日   國學院大学 國學院大学野球場 12:00 0-9
13日   亜細亜大学 亜細亜大学野球場 10:00 5-3
20日   NTT東北マークス 愛島球場 12:00 3-0
21日   NTT東北マークス 愛島球場 9:00 11-7
26日   岩手大学 角田球場 10:00 3-4
28日   JR東日本東北 JR東日本東北野球場 10:00 4-6
30日   東日本国際大学 角田球場 13:00 6-0
4月 2日   七十七銀行 七十七銀行野球場 10:30 雨天中止 -
4日   きらやか銀行 きらやか銀行野球場 13:00 3-9
5日   富士大学 富士大学野球 13:00 4-2
11日   青森大学 蔵王球場 13:30 3-2
12日   青森大学 蔵王球場 10:30 8-0
18日   八戸大学 七十七銀行野球場 13:30 2-4
勝=○ 分け=△ 負=●
20戦 10勝 10敗
天候等により,予定変更される場合がございます.予めご了承下さい.