8月6日 | 九州六大学野球連盟選抜 | 0-1 | 仙台六大学野球連盟選抜 |
8月6日 | Paradise (Hawaii) | 2-3 | Movers (Hawaii) |
8月7日 | 東京六大学野球連盟選抜 | 8-0 | Paradise (Hawaii) |
8月7日 | Movers (Hawaii) | 4-3 | 九州六大学野球連盟選抜 |
8月8日 | Paradise (Hawaii) | 1-4 | 仙台六大学野球連盟選抜 |
8月8日 | 東京六大学野球連盟選抜 | 6-10 | 仙台六大学野球連盟選抜 |
8月8日 | Movers (Hawaii) | 0-2 | 東京六大学野球連盟選抜 |
8月9日 | 東京六大学野球連盟選抜 | 3-1 | 九州六大学野球連盟選抜 |
8月9日 | 九州六大学野球連盟選抜 | 0-2 | Paradise (Hawaii) |
8月9日 | 仙台六大学野球連盟選抜 | 3-4 | Movers (Hawaii) |
優勝 | Movers (Hawaii) | 3勝1敗(失点10) |
2位 | 仙台六大学野球連盟選抜 | 3勝1敗(失点11) |
3位 | 東京六大学野球連盟選抜 | 3勝1敗(失点11) |
4位 | Paradise (Hawaii) | 1勝3敗 |
5位 | 九州六大学野球連盟選抜 | 0勝4敗 |
※失点差および直接対決の結果により準優勝
第1日目 平成21年8月6日 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台六大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
九州六大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
桑鶴(福祉大),後藤(東工大)−瀬川(学院大) | ||||||||||||
第3日目 平成21年8月8日 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
Paradise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
仙台六大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 4 | ||
阿部(学院大),後藤(東工大)−平野(福祉大) | ||||||||||||
第3日目 平成21年8月8日 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
東京六大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |||
仙台六大学 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | |||
森山(福祉大),大森(仙台大)-瀬川(学院大) | ||||||||||||
※時間制限によるコールド試合 | ||||||||||||
第4日目 平成21年8月9日 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台六大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Mobers | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | ||
大森(仙台大),桑鶴(福祉大)-瀬川(学院大),平野(福祉大) |