【日時】 【対戦相手】 【場所】 【時間】 【勝敗】 【得点】
8月 4日   JR東日本東北 JR東日本東北野球場 10:00 4-3
8月 6日   富士大学 角田球場 13:00 3-6
8日   常磐大学 岩沼海浜球場 12:30 雨天中止 -
9日   城西大学 名取市民球場 10:00 3-2
  13:00 5-1
10日   函館大学 NTT名取球場 12:00 6-2
12日   東日本国際大学 東日本国際大野球場 13:00 6-9
13日   流通経済大学 流通経済大野球場 13:00 3-8
14日   筑波大学 筑波大野球場 13:00 2-7
15日   東洋大学 東洋大野球場 12:00 0-4
16日   白鴎大学 小山市民球場 12:30 1-2
19日   NTT東北マークス NTT名取球場 10:00 1-4
22日   JR東日本東北 JR東日本東北野球場 13:00 1-8
勝=○ 分け=△ 負=●
12戦 4勝 8敗
天候等により,予定変更される場合がございます.予めご了承下さい.