名前(出身校)














18 斉藤光(相馬) 7 4 1 55 208 37 5 3 9 1.47
15 圷(作新学院) 4 1 2 22・1/3 85 14 6 2 5 2.02
17 三浦正(柴田) 3 1 1 10 46 9 7 4 2 1.80
19 小野(石巻商) 4 0 0 9・2/3 41 8 5 1 3 2.80
21 三浦泰(一迫商) 1 0 1 2 9 2 3 0 1 4.50
  Total 12 7 5 99 390 69 26 10 20 1.82
  東北福祉大学 12 10 1 91 381 77 26 13 27 2.67
  東北学院大学 14 9 4 116・2/3 500 92 52 7 32 2.47
  東北工業大学 9 4 5 79・1/3 338 63 29 8 18 2.04
  東北大学 11 3 8 87・2/3 422 97 55 14 39 4.00
  宮城教育大学 11 1 10 83 389 84 37 20 55 5.96


名前(出身校)














31 山田(尽誠学園) 11 47 40 11 1 7 6 5 1 1 0 0 0 0.275
36 安田(尽誠学園) 11 49 37 9 0 4 3 7 1 3 1 2 0 0.243
22 猪森(鳴門工) 11 38 31 7 0 1 3 3 1 3 0 2 0 0.226
8 梅津(東北) 11 40 31 6 0 3 5 2 1 6 0 3 0 0.194
24 矢島(帝京) 11 46 35 6 0 3 3 6 1 3 1 0 2 0.171
6 櫻井(光星学院) 8 23 19 7 0 2 4 1 0 3 0 0 2 0.368
38 須山(尽誠学園) 9 18 14 4 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0.286
7 佐藤聖(柴田) 11 19 16 4 0 1 2 2 0 1 0 1 0 0.250
10 蛭田(湯本) 6 24 20 5 1 3 2 2 1 1 0 1 0 0.250
35 雨森(帝京) 9 25 18 3 0 2 0 4 2 1 0 0 1 0.167
3 鈴木健(宮城県農) 5 12 8 1 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0.125
40 寺門(秋田商) 6 15 12 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0.083
30 羽藤(専大北上) 10 11 11 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.091
4 田上(柳ヶ浦) 10 28 23 1 0 1 3 4 0 1 0 0 0 0.043
32 工藤(青森東) 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
2 中島(聖光学院) 8 6 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
1 藤村(盛岡大付) 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
37 星(宮城県農) 5 5 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.000
19 小野(石巻商) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .-
  Total 11 410 329 66 2 27 42 39 10 30 2 9 6 0.201
  東北福祉大学 12 443 339 109 6 80 34 64 12 19 9 26 6 0.322
  東北学院大学 14 536 436 132 3 62 69 44 22 28 6 13 21 0.303
  東北工業大学 9 347 270 65 1 23 41 42 13 20 2 12 18 0.241
  東北大学 11 345 306 55 0 16 82 17 8 13 1 9 21 0.180
  宮城教育大学 11 341 298 54 0 11 65 19 7 16 2 2 16 0.181
※1試合は没収試合による勝利