福祉大 | 仙台大 | 学院大 | 工業大 | 宮教大 | 東北大 | 勝 | 負 | 分 | 勝点 | 順位 | |
東北福祉大 | ○4-2 ○4-1 |
○6-1 ○2-1 |
○5-0 ○11-1 |
○10-0 ○10-3 |
○8-0 ○5-0 |
10 | 0 | 0 | 5 | 優勝 | |
仙台大 | ●2-4 ●1-4 |
●0-4 ○1-0 ○3-0 |
○7-0 ○4-0 |
○6-2 ○7-0 |
○3-0 ○7-0 |
8 | 3 | 0 | 4 | 2 | |
東北学院大 | ●1-6 ●1-2 |
○4-0 ●0-1 ●0-3 |
○3-0 △6-6 ○4-3 |
○7-0 ○6-1 |
○6-2 ○8-0 |
7 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
東北工業大 | ●0-5 ●1-11 |
●0-7 ●0-4 |
●0-3 △6-6 ●3-4 |
●0-1 ○9-0 ●4-6 |
○7-3 ○4-3 |
3 | 8 | 1 | 1 | 5 | |
宮城教育大 | ●0-10 ●3-10 |
●2-6 ●0-7 |
●0-7 ●1-6 |
○1-0 ●0-9 ○6-4 |
○4-1 ●0-8 ○5-2 |
4 | 8 | 0 | 2 | 4 | |
東北大 | ●0-8 ●0-5 |
●0-3 ●0-7 |
●2-6 ●0-8 |
●3-7 ●3-4 |
●1-4 ○8-0 ●2-5 |
1 | 10 | 0 | 0 | 6 |
平成17年8月27日 第1節1日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
東北工業大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(7回コールド) | ||||||||||||
[仙]加賀谷-大科 | ||||||||||||
[工]山田晃,浦井-星 | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】熊谷【工】山田哲 | ||||||||||||
平成17年8月29日 第1節2日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
東北工業大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
仙台大 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | 4 | ||
[工]瀬川-星 | ||||||||||||
[仙]小室,大石-大科 | ||||||||||||
平成17年9月3日 第2節1日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
東北学院大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | 4 | ||
[仙]加賀谷-大科 | ||||||||||||
[学]岸-富樫 | ||||||||||||
▽本塁打:【学】小野寺①2ラン | ||||||||||||
▽二塁打:【学】菅井,佐藤慎【仙】舟田 | ||||||||||||
平成17年9月8日 第2節2日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
東北学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
仙台大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||
[学]岸-富樫 | ||||||||||||
[仙]小室-大科 | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】舟田 | ||||||||||||
平成17年9月9日 第2節3日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
東北学院大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
[仙]加賀谷-大科 | ||||||||||||
[学]富田,岸-富樫 | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】庄司【学】富樫 | ||||||||||||
平成17年9月10日 第3節1日目第3試合 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||
宮城教育大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
[仙]大石,斎藤-大科 | ||||||||||||
[宮]上野,山浦-林 | ||||||||||||
▽三塁打:【宮】徳岡 | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】今野 | ||||||||||||
平成17年9月11日 第3節2日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
宮城教育大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
仙台大 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | × | 7 | ||||
(7回コールド) | ||||||||||||
[宮]山浦,岡崎-林 | ||||||||||||
[仙]加賀谷-大科 | ||||||||||||
▽本塁打:【仙】舟田①ソロ | ||||||||||||
▽三塁打:【仙】今野,飯田,佐藤聖 | ||||||||||||
平成17年9月17日 第4節1日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
東北大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
[仙]加賀谷-大科 | ||||||||||||
[東]竹内,青山,松岡-太田 | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】今野2,飯田,熊谷 | ||||||||||||
平成17年9月18日 第4節2日目第3試合 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
東北大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4× | 7 | |||
(8回コールド) | ||||||||||||
[東]阿部圭,松岡,竹内-太田 | ||||||||||||
[仙]小室-大科 | ||||||||||||
▽本塁打:【仙】今野①ソロ | ||||||||||||
▽二塁打:【仙】熊谷 | ||||||||||||
平成17年9月24日 第5節2日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
東北福祉大 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
仙台大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
[福]松崎伸,福田-井野 | ||||||||||||
[仙]加賀谷-大科 | ||||||||||||
▽本塁打:【仙】舟田②ソロ | ||||||||||||
▽三塁打:【福】狩野 | ||||||||||||
▽二塁打:【福】末木,薄井【仙】庄司 | ||||||||||||
平成17年9月26日 第5節3日目 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
仙台大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
東北福祉大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | ||
[仙]小室,加賀谷-大科 | ||||||||||||
[福]小原,小迫,福田-井野 | ||||||||||||
▽本塁打:【福】薄井①2ラン | ||||||||||||
▽二塁打:【福】末木,井野【仙】熊谷2 | ||||||||||||
平成17年度秋季リーグ戦表彰選手 | ||||
【ベストナイン】 | ||||
三塁手 外野手 |
熊谷 善貴 庄司 泰裕 |
(2年) (3年) |
仙台育英学園 仙台育英学園 |
② ② |
【敢闘賞】 | ||||
投 手 | 加賀谷 渉 | (4年) | 能代 |